| Информация о турнире |
Дата турнира: | 07.12.2024 |
Название турнира: | СТИХИЯ ТАНЦА |
Статус турнира: | Российское соревнование кат. B |
Город, организатор(ы): | с. Долгодеревенское, ТСК Триумф, ТСК Триумф |
Счетная комиссия: |
Программа: |
| Skating System |
Версия: |
| 5 (04.10.2019) |
Разработчик(и): |
| Кривощеков Дмитрий, г. Новосибирск |
E-Mail: |
| skate@ballroom.ru |
Председатель РСК: |
| Игорь Алябьев, г. Магнитогорск |
E-Mail: |
| magdance@mail.ru |
|
Информация о группе |
Название группы: | 49. КУБОК Юниоры-1+2 (2009-2012 г.р) до Е класса St(W,V,Q) |
Возрастная категория: | Юниоры 2+1 |
Класс: | E |
Программа: | Стандарт (3 танца) |
Пар: | Всего: 1
|
Судей: | 7 |
Информация о туре
Номер тура: | 1 |
Название тура: | финал |
Пар в туре: | 1 |
В следующий тур: | 0 |
Проходной балл: | 0 |
Танцев: | 3 |
Судейская коллегия
N | Фамилия Имя | Категория | Город | A(1) | Жигарев Александр |
|
Южноуральск | B(2) | Львовская Лидия |
|
Челябинск | C(3) | Морозов Максим |
|
Копейск | D(4) | Пантюхин Сергей |
|
Озерск | E(5) | Сесина Ирина |
|
Миасс | F(6) | Чумарина Алена |
|
Долгодеревенское | G(7) | Чунина Анастасия |
|
Троицк | Результаты тура - финал
Место в туре |
Сумма |
Номер пары |
Партнер Партнерша |
ТСК Город |
Тренер(ы) |
Оценки |
1
| 0,0
| 119
| Меньщиков Виктор Шумакова Виолетта
| Диданс, Миасс
|
|
Танец |
Итог |
ABCDEFG |
| W: | 1 | 1111111 | | V: | 1 | 1111111 | | Q: | 1 | 1111111 | |
|