| Информация о турнире |
Дата турнира: | 07.12.2024 |
Название турнира: | СТИХИЯ ТАНЦА |
Статус турнира: | Российское соревнование кат. B |
Город, организатор(ы): | с. Долгодеревенское, ТСК Триумф, ТСК Триумф |
Счетная комиссия: |
Программа: |
| Skating System |
Версия: |
| 5 (04.10.2019) |
Разработчик(и): |
| Кривощеков Дмитрий, г. Новосибирск |
E-Mail: |
| skate@ballroom.ru |
Председатель РСК: |
| Игорь Алябьев, г. Магнитогорск |
E-Mail: |
| magdance@mail.ru |
|
Информация о группе |
Название группы: | 41. Бэби (2018 г.р. и мл) Н3(W,S,Ch) |
Возрастная категория: | Беби-6 |
Класс: | H |
Программа: | 3 танца |
Пар: | Всего: 1
|
Судей: | 5 |
Информация о туре
Номер тура: | 1 |
Название тура: | финал |
Пар в туре: | 1 |
В следующий тур: | 1 |
Проходной балл: | 0 |
Танцев: | 3 |
Судейская коллегия
N | Фамилия Имя | Категория | Город | A(1) | Львовская Лидия |
|
Челябинск | B(2) | Морозов Максим |
|
Копейск | C(3) | Смолин Павел |
|
Челябинск | D(4) | Хамаев Дмитрий |
|
Миасс | E(5) | Чумарина Алена |
|
Долгодеревенское | Результаты тура - финал
Место в туре |
Сумма |
Номер пары |
Партнер Партнерша |
ТСК Город |
Тренер(ы) |
Оценки |
2
| 2,3
| 182
| Зверев Роман Колчина Белла
| Триумф, Долгодеревенское
|
|
Танец |
Итог |
ABCDE |
| W: | 11 | 22223 | | S: | 11 | 22223 | | Ch: | 12 | 32223 | |
|