| Информация о турнире |
Дата турнира: | 07.12.2024 |
Название турнира: | СТИХИЯ ТАНЦА |
Статус турнира: | Российское соревнование кат. B |
Город, организатор(ы): | с. Долгодеревенское, ТСК Триумф, ТСК Триумф |
Счетная комиссия: |
Программа: |
| Skating System |
Версия: |
| 5 (04.10.2019) |
Разработчик(и): |
| Кривощеков Дмитрий, г. Новосибирск |
E-Mail: |
| skate@ballroom.ru |
Председатель РСК: |
| Игорь Алябьев, г. Магнитогорск |
E-Mail: |
| magdance@mail.ru |
|
Информация о группе |
Название группы: | 37. Юниоры-1+2 (2009-2012 г.р) Н6(W,V,Q,S,Ch,J) |
Возрастная категория: | Юниоры 2+1 |
Класс: | H |
Программа: | Сокращенное двоеборье (6 танцев) |
Пар: | Всего: 1
|
Судей: | 5 |
Информация о туре
Номер тура: | 1 |
Название тура: | финал |
Пар в туре: | 1 |
В следующий тур: | 1 |
Проходной балл: | 0 |
Танцев: | 6 |
Судейская коллегия
N | Фамилия Имя | Категория | Город | A(1) | Жигарев Александр |
|
Южноуральск | B(2) | Львовская Лидия |
|
Челябинск | C(3) | Хамаев Дмитрий |
|
Миасс | D(4) | Чумарина Алена |
|
Долгодеревенское | E(5) | Чунина Анастасия |
|
Троицк | Результаты тура - финал
Место в туре |
Сумма |
Номер пары |
Партнер Партнерша |
ТСК Город |
Тренер(ы) |
Оценки |
1
| 2,9
| 119
| Меньщиков Виктор Шумакова Виолетта
| Диданс, Миасс
|
|
Танец |
Итог |
ABCDE |
| W: | 14 | 33233 | | V: | 14 | 33233 | | Q: | 14 | 33233 | | S: | 15 | 33333 | | Ch: | 14 | 33233 | | J: | 15 | 33333 | |
|