| Информация о турнире |
Дата турнира: | 07.12.2024 |
Название турнира: | СТИХИЯ ТАНЦА |
Статус турнира: | Российское соревнование кат. B |
Город, организатор(ы): | с. Долгодеревенское, ТСК Триумф, ТСК Триумф |
Счетная комиссия: |
Программа: |
| Skating System |
Версия: |
| 5 (04.10.2019) |
Разработчик(и): |
| Кривощеков Дмитрий, г. Новосибирск |
E-Mail: |
| skate@ballroom.ru |
Председатель РСК: |
| Игорь Алябьев, г. Магнитогорск |
E-Mail: |
| magdance@mail.ru |
|
Информация о группе |
Название группы: | 48. КУБОК Юниоры-1+2 (2009-2012 г.р) Н4(W,Q,S,Ch) |
Возрастная категория: | Юниоры 2+1 |
Класс: | H |
Программа: | 4 танца |
Пар: | Всего: 1
|
Судей: | 7 |
Судейская коллегия
N | Фамилия Имя | Категория | Город | A(1) | Жигарев Александр |
|
Южноуральск | B(2) | Львовская Лидия |
|
Челябинск | C(3) | Морозов Максим |
|
Копейск | D(4) | Пантюхин Сергей |
|
Озерск | E(5) | Сесина Ирина |
|
Миасс | F(6) | Чумарина Алена |
|
Долгодеревенское | G(7) | Чунина Анастасия |
|
Троицк | Регламент турнира
Тур |
Название |
Пар |
Выбирали |
Проходной |
Танцев |
Оценки | 1 |
финал |
1 |
0 |
0 |
4 |
Смотреть... |
Итоговый протокол
Место |
Пара |
Класс |
Партнер Партнерша |
Классы |
Место в классе |
Очки | 1 |
119 |
|
Меньщиков Виктор Шумакова Виолетта |
|
/ / |
0,0 0,0 |
|
|
|